THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 07/17/2019 | Time: 10:50 PM | Duration: 24 laps
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
иннокентий крае... Никита Коваленк... Никола Поляков Сергей Арсентье... Владислав Афана... Владимир Павлов Алексей Мартика... илья комаров ALEKSEI BAKERNI... Кирилл Рыбаков
Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8
1 00:39.357 00:39.653 00:39.917 00:40.028 00:40.165 00:40.941 00:39.970 00:41.038 00:40.102 00:40.998
2 00:58.200 01:07.125 01:05.147 01:04.890 01:09.416 01:21.949 01:34.747 01:32.634 01:17.120 01:39.657
3 01:48.649 01:44.494 01:46.625 01:41.803 01:32.001 01:29.016 01:14.117 01:19.991 01:23.430 01:07.001
4 00:38.853 00:38.620 00:38.648 00:39.549 00:40.011 00:39.782 00:39.893 00:40.906 00:42.179 00:41.983
5 00:38.635 00:38.864 00:38.789 00:40.021 00:39.506 00:39.594 00:39.462 00:39.547 00:39.604 00:39.791
6 00:38.542 00:38.573 00:38.594 00:39.365 00:39.464 00:39.449 00:39.356 00:39.465 00:39.321 00:40.027
7 00:38.560 00:38.420 00:38.638 00:39.298 00:39.063 00:39.580 00:39.239 00:39.919 00:40.208 00:40.218
8 00:38.668 00:38.658 00:39.374 00:39.082 00:39.357 00:39.365 00:39.370 00:39.911 00:39.826 00:39.948
9 00:38.640 00:38.788 00:38.583 00:39.151 00:39.193 00:39.403 00:39.931 00:41.374 00:45.601 00:40.619
10 00:38.506 00:38.847 00:39.054 00:39.459 00:39.125 00:39.472 00:39.430 00:39.278 00:39.597 00:39.897
11 00:38.457 00:38.303 00:38.436 00:39.105 00:39.227 00:39.242 00:39.431 00:39.017 00:39.840 00:39.877
12 00:38.343 00:38.520 00:38.449 00:39.253 00:39.257 00:39.113 00:39.093 00:39.070 00:39.609 00:39.862
13 00:38.192 00:38.382 00:38.542 00:38.856 00:39.083 00:39.276 00:39.350 00:38.875 00:39.633 00:39.579
14 00:38.402 00:38.219 00:38.263 00:39.188 00:39.344 00:39.223 00:39.182 00:39.016 00:39.389 00:39.780
15 00:38.295 00:38.339 00:38.388 00:39.197 00:39.108 00:39.344 00:39.236 00:39.003 00:39.465 00:39.950
16 00:38.276 00:38.581 00:38.446 00:39.238 00:39.204 00:39.580 00:39.433 00:38.904 00:39.279 00:39.815
17 00:38.279 00:38.469 00:38.563 00:39.258 00:39.154 00:39.008 00:39.210 00:39.055 00:39.263 00:39.832
18 00:38.498 00:38.297 00:38.630 00:39.048 00:38.843 00:38.968 00:39.402 00:38.805 00:39.694 00:40.531
19 00:38.321 00:38.329 00:38.464 00:38.921 00:38.890 00:39.057 00:38.998 00:38.676 00:39.049 00:39.845
20 00:38.310 00:38.322 00:38.230 00:38.946 00:39.112 00:39.165 00:39.117 00:38.907 00:39.077 00:39.561
21 00:38.960 00:38.728 00:42.948 00:39.010 00:39.112 00:38.931 00:40.049 00:38.787 00:39.646 00:39.504
22 00:38.278 00:38.367 00:44.443 00:38.895 00:38.994 00:39.010 00:40.338 00:40.058 00:39.319 00:39.607
23 00:38.485 00:38.801 00:38.915 00:39.035 00:39.044 00:38.940 00:40.697 00:41.751 00:39.483 00:39.972
24 - - - - - - - - - -