THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 07/10/2019 | Time: 10:01 PM | Duration: 11 laps
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
Максим Костылев Алина Синегубск... Никита Коваленк... Алексей Мартика... иннокентий крае... Сергей Арсентье... Никола Поляков ALEKSEI BAKERNI... Владимир Павлов Владислав Афана... илья комаров максим илларион... денис тетенов
Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8
1 01:56.187 01:15.967 02:02.876 01:34.848 02:11.573 01:41.254 02:13.594 01:14.698 01:37.310 01:59.204 01:29.676 01:09.854 01:10.318
2 00:39.721 00:40.945 00:46.656 00:41.097 00:43.809 00:40.057 00:46.302 00:46.258 00:45.131 00:45.679 00:40.828 00:44.997 00:43.517
3 00:39.829 00:42.715 00:40.277 00:42.084 00:39.335 00:42.415 00:40.739 00:40.797 00:44.335 00:44.377 00:40.963 00:45.894 00:46.088
4 00:39.475 00:43.438 00:40.199 00:40.283 00:39.578 00:44.749 00:41.515 00:42.127 00:40.421 00:42.488 00:40.920 00:43.228 00:55.711
5 00:39.647 00:40.079 00:39.855 00:40.144 00:39.097 00:39.841 00:41.131 00:41.711 00:39.884 00:39.760 00:41.378 00:42.410 00:42.045
6 00:39.532 00:39.826 00:40.088 00:40.141 00:40.333 00:40.512 00:40.455 00:40.238 00:39.771 00:39.565 00:45.333 00:41.756 00:41.964
7 00:39.915 00:39.450 00:39.382 00:40.127 00:39.478 00:39.534 00:40.412 00:40.274 00:39.789 00:39.403 00:41.189 00:41.895 00:41.498
8 00:40.053 00:39.773 00:39.433 00:40.091 00:39.891 00:39.858 00:40.150 00:40.454 00:40.039 00:39.997 00:43.557 00:41.398 00:41.677
9 00:44.231 00:39.509 00:39.467 00:40.534 00:39.989 00:39.934 00:39.991 00:39.706 00:39.858 00:39.360 00:41.063 00:41.513 00:41.789
10 00:39.456 00:39.494 00:39.522 00:43.484 00:39.654 00:40.301 00:39.951 00:39.757 00:39.846 00:39.259 00:48.127 00:41.777 00:42.626
11 - - - - - - - - - - - - -