THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 05/24/2022 | Time: 09:08 PM | Duration: 16 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #11 #12 #13 #14
Александър Дими... hristo arsov Hristina Kozare... Viktor Ivanov Илдар Михнев Viktor Merdjano... Martin Vasilev Самуил Дончев Kristina Doychi... Дейвид Еленков Асен Дойчинов Gergana Penchev...
Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5 Kart: SR5
1 00:56.612 00:55.791 01:03.781 00:58.068 01:00.948 01:03.952 00:59.723 01:06.046 01:10.224 01:13.136 01:13.672 01:18.060
2 00:53.758 00:54.741 00:57.918 00:56.174 00:58.872 00:58.065 01:02.036 01:01.807 01:00.602 01:11.239 01:07.304 01:12.911
3 00:53.681 00:54.294 00:55.843 00:55.983 01:01.148 00:56.128 00:57.143 00:58.671 01:00.432 01:08.946 01:08.335 01:07.992
4 00:55.965 00:57.567 00:58.372 00:55.529 00:56.319 00:56.661 00:57.095 00:59.551 01:01.868 01:07.862 01:05.866 01:02.949
5 00:53.567 00:53.823 00:56.096 00:58.221 00:58.096 00:57.517 00:56.106 00:59.233 01:04.634 01:03.594 01:07.561 01:08.146
6 00:52.801 00:53.845 00:54.301 00:59.782 00:58.809 00:55.188 00:57.983 00:58.356 01:01.560 01:02.303 01:07.836 01:02.749
7 00:53.822 00:54.360 00:57.148 00:55.732 01:01.656 00:59.963 00:56.653 00:59.272 01:00.154 01:03.852 01:05.875 01:06.743
8 00:53.191 00:54.266 00:55.233 00:56.429 00:56.314 00:55.645 00:55.853 01:00.943 01:03.638 01:00.567 01:03.527 01:02.530
9 00:56.391 00:55.541 00:54.874 00:56.393 00:55.074 00:55.917 00:55.975 01:02.436 00:59.779 01:04.085 01:05.298 01:04.421
10 00:53.129 00:56.634 00:54.878 00:55.716 00:54.828 00:55.736 00:56.815 00:59.079 01:00.379 - 01:02.142 -
11 00:53.258 00:54.158 00:54.259 00:58.954 00:55.339 00:55.054 00:57.811 00:59.617 01:04.557   01:02.070  
12 00:53.441 00:53.713 00:55.561 00:55.394 00:56.164 00:55.070 00:57.144 00:56.863 01:05.218   01:03.120  
13 00:53.155 00:54.056 00:56.198 00:55.481 00:58.005 00:59.303 00:59.474 00:58.029 01:01.224   01:02.029  
14 00:56.580 00:54.355 00:55.775 00:54.933 01:00.374 00:56.265 00:56.674 00:59.914 01:00.054   -  
15 00:55.449 00:56.682 00:55.467 00:56.220 00:58.959 00:58.175 00:58.654 - -      
16 00:54.484 00:53.819 - 00:54.276 - - -          
17 - -   -