THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 06/22/2021 | Time: 09:14 PM | Duration: 60 laps
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #5 #6 #7 #8
Дмитрий Миронов Александра Жере... Дмитрий Степин Ксения Филимоно... Анастасия Кулик... Егор Климов Владимир Ратке
Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino
1 00:34.487 00:35.169 00:35.205 00:35.407 00:35.179 00:34.343 00:36.577
2 00:33.558 00:34.045 00:35.496 00:34.713 00:35.083 00:34.342 00:35.358
3 00:34.339 00:34.066 00:34.999 00:34.293 00:34.714 00:53.480 00:35.711
4 00:33.641 00:33.781 00:34.835 00:34.244 00:34.278 00:34.958 00:35.918
5 00:33.325 00:33.621 00:34.533 00:33.893 00:34.880 00:34.084 00:34.743
6 00:33.243 00:33.611 00:34.143 00:33.806 00:34.519 00:34.165 00:35.073
7 00:33.237 00:33.369 00:34.230 00:33.968 00:34.145 00:34.211 00:34.781
8 00:32.911 00:33.300 00:33.664 00:34.225 00:33.991 00:33.882 00:34.450
9 00:32.865 00:35.309 00:33.636 00:33.745 00:34.089 00:34.143 00:35.382
10 00:32.833 00:33.627 00:33.431 00:33.737 00:33.905 00:33.870 00:35.378
11 00:33.133 00:33.304 00:33.173 00:33.647 00:34.066 00:33.729 00:34.637
12 00:32.846 00:33.297 00:33.426 00:33.515 00:34.302 00:33.804 00:34.337
13 00:32.922 00:33.099 00:33.644 00:33.533 00:35.061 00:35.229 00:35.148
14 00:32.897 00:33.010 00:33.585 00:34.513 00:34.700 00:33.164 00:34.661
15 00:32.756 00:33.012 00:33.398 00:33.618 00:34.658 00:35.557 00:34.624
16 00:33.203 00:32.970 00:34.519 00:34.514 00:34.739 00:35.314 00:34.714
17 00:32.852 00:33.077 00:33.756 00:34.255 00:35.506 00:33.555 00:36.605
18 00:32.797 00:32.875 00:34.232 00:33.359 00:33.694 00:33.722 00:34.559
19 00:32.896 00:33.102 00:33.187 00:33.557 00:33.463 00:33.293 00:34.262
20 00:32.756 00:32.749 00:32.725 00:33.330 00:33.668 00:33.488 00:34.338
21 00:32.547 00:32.834 00:32.770 00:33.423 00:33.386 00:34.009 00:35.047
22 00:32.559 00:32.704 00:32.909 00:33.393 00:33.369 00:33.247 00:35.521
23 00:32.553 00:32.756 00:33.370 00:33.231 00:33.357 00:33.245 00:34.345
24 00:32.381 00:32.788 00:33.243 00:33.227 00:33.462 00:33.095 00:34.282
25 00:32.389 00:32.661 00:33.367 00:32.912 00:33.968 00:33.288 00:35.070
26 00:32.692 00:32.707 00:33.542 00:33.123 00:33.286 00:33.042 00:34.513
27 00:32.559 00:32.436 00:32.947 00:33.048 00:33.423 00:32.991 00:34.680
28 00:32.177 00:32.542 00:32.865 00:34.000 00:33.457 00:33.095 00:34.411
29 00:32.604 00:32.212 00:33.069 00:33.131 00:33.393 00:33.205 00:33.962
30 00:32.587 00:32.316 00:33.075 00:33.068 00:33.421 00:33.083 00:34.519
31 00:32.479 00:32.457 00:32.919 00:33.269 00:32.936 00:33.826 00:34.858
32 00:32.570 00:32.439 00:32.745 00:33.311 00:33.662 00:32.875 00:34.091
33 00:32.436 00:32.370 00:33.305 00:32.995 00:33.507 00:33.125 00:34.164
34 00:32.379 00:32.305 00:33.173 00:33.013 00:32.918 00:32.888 00:34.292
35 00:32.581 00:32.421 00:32.913 00:33.502 00:33.226 00:32.742 00:33.720
36 00:32.404 00:32.466 00:32.865 00:33.016 00:33.125 00:34.310 00:34.099
37 00:32.305 00:32.403 00:32.864 00:33.092 00:34.761 00:33.043 00:34.192
38 00:32.572 00:32.666 00:33.681 00:33.119 00:34.111 00:33.008 00:34.663
39 00:32.534 00:32.305 00:33.073 00:33.474 00:33.226 00:32.798 00:33.962
40 00:32.487 00:32.596 00:34.076 00:33.338 00:33.169 00:32.843 00:34.299
41 00:32.313 00:32.600 00:32.857 00:33.136 00:33.253 00:33.085 00:34.484
42 00:32.327 00:32.652 00:32.821 00:33.302 00:33.263 00:32.756 00:34.104
43 00:32.322 00:32.833 00:32.418 00:32.923 00:33.241 00:33.230 00:34.042
44 00:32.328 00:32.279 00:32.844 00:33.063 00:32.969 00:32.939 00:33.823
45 00:32.501 00:32.291 00:32.706 00:32.869 00:33.508 00:32.884 00:36.267
46 00:32.401 00:32.453 00:32.850 00:33.076 00:33.051 00:32.794 00:34.755
47 00:32.154 00:32.515 00:32.863 00:33.736 00:33.527 00:32.682 00:33.937
48 00:32.339 00:32.598 00:33.165 00:33.013 00:33.229 00:32.574 00:33.820
49 00:32.382 00:32.149 00:32.639 00:32.929 00:33.050 00:33.003 00:33.692
50 00:32.773 00:32.512 00:32.747 00:33.189 00:32.931 00:33.050 00:35.714
51 00:32.218 00:32.316 00:32.696 00:32.923 00:32.942 00:33.235 00:34.721
52 00:32.134 00:32.447 00:32.420 00:34.361 00:32.643 00:33.052 00:33.818
53 00:32.248 00:32.237 00:32.698 00:32.730 00:33.059 00:32.625 00:34.222
54 00:32.318 00:32.375 00:32.710 00:33.214 00:33.050 00:32.722 00:35.093
55 00:32.533 00:32.429 00:32.649 00:33.395 00:32.547 00:32.759 00:34.286
56 00:32.453 00:32.608 00:32.661 00:34.007 00:32.827 00:32.528 00:34.393
57 00:32.644 00:32.707 00:33.228 00:33.282 00:32.720 00:32.582 -
58 00:32.269 00:32.775 00:32.766 00:33.376 00:32.675 00:33.325  
59 00:32.232 00:32.624 00:33.127 - - -  
60 - - -