THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 06/19/2021 | Time: 11:26 AM | Duration: 10 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #4 #5
СТЕПАН СМЕТАНИН Михаил Ершов Тимофей Хомяков Иван Луценко Федор Луценко
Kart: Mini Kart: Rent Kart: Mini Kart: Mini Kart: Mini
1 00:23.910 00:24.256 00:24.952 00:24.269 00:26.371
2 00:24.929 00:23.493 00:24.103 00:25.328 00:28.384
3 00:22.598 00:24.121 00:23.519 00:23.743 00:25.603
4 00:22.450 00:23.169 00:24.769 00:24.811 00:24.284
5 00:22.564 00:24.478 00:24.640 00:23.530 00:24.777
6 00:22.917 00:22.851 00:24.359 00:23.780 00:24.766
7 00:22.749 00:23.000 00:23.430 00:24.114 00:24.681
8 00:22.574 00:22.889 00:23.862 00:23.572 00:25.067
9 00:22.453 00:23.061 00:23.977 00:23.356 00:24.289
10 00:22.721 00:22.901 00:24.093 00:23.438 00:24.440
11 00:22.536 00:22.943 00:40.272 00:23.669 00:24.891
12 00:22.820 00:22.919 00:24.729 00:23.287 00:25.345
13 00:23.962 00:23.355 00:23.190 00:23.728 00:24.512
14 01:02.345 00:22.856 00:23.409 00:23.570 00:24.296
15 00:22.630 00:22.861 00:23.969 00:23.330 00:59.740
16 00:22.511 00:22.749 00:23.687 00:23.391 00:24.553
17 00:22.759 00:22.891 00:23.383 00:23.762 00:24.253
18 00:24.014 00:22.956 00:23.662 00:23.683 00:24.494
19 00:22.304 00:22.917 00:23.910 00:25.108 00:24.870
20 00:22.443 00:23.034 00:23.844 00:23.522 00:24.901
21 00:23.147 00:23.227 00:24.207 00:23.826 00:24.551
22 00:22.417 00:22.975 00:23.818 00:23.864 00:24.736
23 00:22.576 00:22.872 00:24.318 00:23.769 -
24 - 00:22.962 00:23.785 00:23.632  
25   00:23.041 - -  
26   -