THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 05/29/2021 | Time: 10:28 AM | Duration: 10 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#2 #3 #4 #5
Арина Мкртчян Олег Синяков СТЕПАН СМЕТАНИН Михаил Ершов
Kart: Mini Kart: Mini Kart: Mini Kart: Rent
1 00:24.527 00:24.226 00:25.342 00:26.655
2 00:24.534 00:24.134 01:09.077 00:24.900
3 00:24.236 00:24.098 00:24.734 00:24.303
4 00:23.842 00:24.180 00:24.212 00:24.384
5 00:24.217 00:23.860 00:24.220 00:24.386
6 00:24.206 00:24.040 00:24.472 00:24.270
7 00:23.654 00:23.995 00:23.980 00:24.146
8 00:23.838 00:23.835 00:23.791 00:24.372
9 00:23.831 00:23.997 00:24.161 00:24.135
10 00:23.862 00:24.030 00:23.781 00:23.804
11 00:23.818 00:23.762 00:23.897 00:24.017
12 00:23.887 00:23.718 00:23.916 00:24.031
13 00:23.786 00:23.928 00:23.858 00:23.965
14 00:23.965 00:23.911 00:24.131 00:24.146
15 00:23.943 00:23.841 00:24.146 00:24.043
16 00:23.767 00:23.716 00:23.969 00:24.149
17 00:24.300 00:23.791 00:24.093 00:24.137
18 00:24.024 00:23.890 00:23.951 00:24.267
19 00:24.011 00:24.042 00:24.380 00:24.267
20 00:23.852 00:23.980 00:23.983 00:24.026
21 00:23.980 00:23.846 00:23.900 00:24.045
22 00:24.258 00:23.850 - 00:24.144
23 00:23.736 00:23.693   00:26.605
24 00:24.314 00:24.061   00:24.277
25 - -   -