THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 02/21/2021 | Time: 11:54 AM | Duration: 15 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #8 #9
Александр Кальч... Антон Пенкин Арсений Колышев Ксения Филимоно... Тимофей Тугов
Kart: Клубная Dino Детская Kart: Клубная Dino Детская Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Kart: Клубная Dino Детская
1 00:30.330 00:31.062 00:33.392 00:37.882 00:36.038
2 00:29.428 00:29.634 00:30.322 00:34.326 00:32.937
3 00:29.166 00:29.185 00:29.721 00:33.108 00:32.092
4 00:28.780 00:29.092 00:30.185 00:32.179 00:32.725
5 00:28.629 00:29.066 00:29.781 00:31.883 00:31.788
6 00:28.600 00:28.931 00:29.188 00:32.451 00:32.385
7 00:29.344 00:28.740 00:29.769 00:32.147 00:31.337
8 00:28.525 00:29.356 00:29.741 00:32.347 00:31.659
9 00:28.941 00:28.815 00:29.132 00:33.836 00:32.756
10 00:28.558 00:29.365 00:29.809 00:31.457 00:31.746
11 00:28.247 00:28.993 00:30.310 00:32.567 00:32.256
12 00:28.009 00:28.620 00:29.021 00:31.266 00:33.934
13 00:28.047 00:28.875 00:30.313 00:31.073 00:31.552
14 00:28.099 00:28.591 00:29.922 00:30.350 00:32.168
15 00:29.804 00:28.783 00:29.279 00:31.619 00:31.468
16 00:28.806 00:29.469 00:28.999 00:32.393 00:32.074
17 00:28.315 00:29.363 00:29.488 00:31.779 00:32.097
18 00:28.581 00:28.448 00:29.087 00:30.761 00:31.655
19 00:28.293 00:29.921 00:29.394 00:32.986 00:31.009
20 00:28.037 00:29.333 00:28.914 00:31.564 00:32.852
21 00:27.918 00:28.643 00:29.057 00:30.973 00:31.813
22 00:28.492 00:28.766 00:28.851 00:31.300 00:30.949
23 00:28.968 00:28.727 00:29.597 00:35.469 00:36.192
24 00:27.894 00:28.468 00:29.399 00:30.860 00:30.687
25 00:27.979 00:28.830 00:31.536 00:31.286 00:32.003
26 00:31.368 00:28.429 00:29.065 00:32.332 00:30.713
27 00:27.768 00:28.448 00:29.475 00:30.603 00:32.066
28 00:28.328 00:28.332 00:28.579 - -
29 00:28.353 00:29.079 00:28.520    
30 00:27.837 00:28.535 00:28.748    
31 00:28.209 00:28.224 -    
32 - -