THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 02/17/2021 | Time: 08:35 PM | Duration: 16 laps
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Максим Костылев арсений чуркин максим коротков Владислав Афана... Алексей Мартика... ALEKSEI BAKERNI... Виктор Кузнецов
Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8 Kart: RT8
1 03:33.478 03:31.566 03:34.493 03:27.518 03:41.667 03:27.037 01:54.941
2 00:39.155 00:40.123 00:39.781 00:40.627 00:40.088 00:40.601 00:40.998
3 00:38.608 00:39.858 00:39.758 00:40.049 00:40.198 00:40.786 00:40.675
4 00:38.499 00:39.875 00:39.898 00:39.800 00:40.374 00:40.534 00:40.477
5 00:38.248 00:39.530 00:39.518 00:39.658 00:40.133 00:40.645 00:40.093
6 00:38.346 00:39.641 00:39.752 00:39.732 00:40.515 00:40.624 00:40.254
7 00:38.501 00:39.624 00:39.727 00:39.598 00:39.999 00:40.111 00:39.984
8 00:38.290 00:39.548 00:39.404 00:39.597 00:40.241 00:40.202 01:19.686
9 00:38.502 00:39.404 00:39.445 00:39.481 00:40.008 00:40.152 00:40.815
10 00:45.686 00:39.663 00:41.030 00:42.388 00:40.179 00:40.213 00:40.165
11 00:40.044 00:39.689 00:39.568 00:39.518 00:40.388 00:40.745 00:40.378
12 00:38.481 00:39.771 00:39.342 00:39.517 00:40.000 00:40.235 00:40.235
13 00:38.273 00:39.974 00:39.829 00:39.528 00:39.907 00:40.225 00:40.975
14 00:38.659 00:39.617 00:39.553 00:39.495 00:40.226 00:40.376 -
15 00:38.413 00:40.136 00:39.926 00:40.007 00:41.421 00:40.733  
16 - - - - - -