THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 09/16/2020 | Time: 07:01 PM | Duration: 10 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Андрей Бунаков Екатерина Бунак... Сергей Лукашов Михаил Гура АЛЁНА ЕФИМЕНКО Илья Гребёнкин Михаил Ершов
Kart: Rent Kart: Rent Kart: Rent Kart: Rent Kart: Mini Kart: Rent Kart: Rent
1 00:23.800 00:23.502 00:23.551 00:25.887 00:24.406 00:25.045 00:28.563
2 00:22.311 00:23.122 00:22.807 00:23.251 00:22.993 01:12.927 00:24.102
3 00:22.114 00:21.865 00:22.631 00:22.934 00:23.003 00:23.946 00:23.930
4 00:21.949 00:22.033 00:22.593 00:22.504 00:24.182 00:24.496 00:23.808
5 00:21.930 00:22.106 00:22.635 00:23.095 00:22.857 00:23.639 00:24.343
6 00:21.785 00:21.820 00:22.577 00:23.713 00:22.638 00:23.744 00:23.964
7 00:21.877 00:21.956 00:22.580 00:22.525 00:22.740 00:23.751 00:23.674
8 00:21.909 00:21.810 00:22.400 00:22.513 00:22.741 00:23.256 00:24.649
9 00:22.097 00:21.907 00:22.516 00:22.548 01:00.036 01:30.605 00:23.885
10 00:21.708 00:22.086 00:22.575 00:22.280 00:22.809 00:23.383 00:24.049
11 00:21.948 00:21.847 00:22.321 00:22.037 00:23.445 00:23.056 00:23.599
12 00:21.983 00:21.965 00:22.233 00:22.887 00:22.526 00:23.877 00:23.615
13 00:21.913 00:22.545 00:22.242 00:22.612 00:22.599 00:23.502 00:23.355
14 00:21.738 00:22.020 00:22.196 00:22.449 00:22.869 00:23.188 00:23.561
15 00:22.867 00:21.973 00:22.280 00:22.255 00:22.463 00:23.766 00:25.539
16 00:21.843 00:21.868 00:22.955 00:22.455 00:22.599 00:23.109 00:23.998
17 00:21.870 00:21.929 00:22.059 00:22.313 00:22.434 00:23.452 00:29.972
18 00:21.775 00:23.246 00:21.974 00:22.584 00:22.354 00:23.174 00:29.807
19 00:21.941 00:21.847 00:22.127 00:22.304 00:23.142 00:23.028 00:23.930
20 00:21.667 00:22.081 00:22.015 00:22.609 00:22.712 - 00:23.968
21 00:21.701 00:21.841 00:22.245 00:22.327 00:22.637   00:23.218
22 00:21.747 00:21.901 00:22.754 00:23.472 00:22.521   00:24.077
23 00:22.453 00:21.901 00:22.250 00:22.949 00:22.317   00:24.267
24 00:21.739 00:21.791 00:22.092 00:22.346 00:22.806   00:23.220
25 00:21.615 00:21.727 00:22.175 00:22.460 -   -
26 00:21.842 00:21.748 00:22.443 -      
27 - - -