THE PLACE FOR SHARING YOUR PASSION FOR KARTING!

| Date: 09/11/2019 | Time: 07:30 PM | Duration: 10 min
Activate your profile | Join the network | Check results online
#1 #2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
Jiří Kadlčík Josef Hlávka Josef Hlávka Jan Kendera Tomáš Vítek Gabriel Ryšavý Marek Prieložný Jan Šiler Martin Šlechta Jiří Žurman Jakub Gregorczy... Pavel Kolářský Jan Stránský
Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8 Kart: Sodi RT8
1 00:53.715 00:51.387 00:51.387 00:51.574 00:53.027 00:58.738 01:20.875 00:51.136 00:53.496 00:52.715 00:53.758 00:53.766 00:59.371
2 00:49.992 00:50.066 00:50.066 00:50.356 00:49.989 00:50.688 00:50.942 00:50.793 00:51.977 00:51.364 00:51.985 00:52.683 00:57.109
3 00:49.899 00:49.848 00:49.848 00:50.007 00:50.964 00:50.261 00:50.734 00:50.399 00:51.437 00:50.871 00:52.742 00:52.102 00:54.934
4 00:49.785 00:50.891 00:50.891 00:50.215 00:49.961 00:51.469 00:51.551 00:50.222 00:51.844 00:50.566 00:51.996 00:52.527 00:55.520
5 00:50.980 00:51.250 00:51.250 00:50.485 00:50.946 00:50.594 00:50.359 00:50.442 00:52.262 00:50.766 00:52.394 00:52.223 00:56.671
6 00:49.336 00:49.515 00:49.515 00:50.074 00:50.140 00:50.629 00:50.453 00:50.914 00:50.883 00:51.097 00:51.204 00:52.211 00:56.004
7 00:49.297 00:49.246 00:49.246 00:49.476 00:50.157 00:50.047 00:50.039 00:50.191 00:50.582 00:51.012 00:51.570 00:53.383 00:57.313
8 00:49.008 00:49.153 00:49.153 00:50.602 00:50.148 00:50.191 00:51.325 00:50.078 00:52.687 00:50.777 00:52.055 00:51.695 00:54.277
9 00:50.461 00:49.711 00:49.711 00:49.766 00:49.625 00:50.102 00:50.550 00:50.360 00:50.656 00:50.680 00:51.230 00:56.035 01:17.449
10 00:50.910 00:51.004 00:51.004 00:49.957 00:49.687 00:49.890 00:49.868 00:50.000 00:50.211 00:51.195 00:51.258 00:52.363 00:55.180
11 00:50.086 00:50.390 00:50.390 00:50.332 00:52.883 00:49.672 00:50.039 00:50.113 00:51.082 00:51.989 00:51.515 00:53.282 -
12 - - - - - - - - - - - -